43毫米高性能行星齿轮箱
43毫米高性能行星齿轮箱

产品描述
| 减速箱壳体高度 (L) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 减速比6 | 减速比7 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 (L=39.6mm) | 90% | 3.6 | 4.25 | 5.3 | — | — | — | — | |
| 2级 (L=51.5mm) | 81% | 13 | 15 | 19 | 22.5 | 28.5 | — | — | 3.6×3.6 / 3.6×4.25 / 3.6×5.3 / 4.25×5.3 / 5.3×5.3 |
| 3级 (L=62.0mm) | 73% | 47 | 55 | 69 | 77 | 96 | 102 | 121 | 3.6×3.6×3.6 / 3.6×3.6×4.25 / 3.6×3.6×5.3 / 4.25×4.25×4.25 / 4.25×4.25×5.3 / 3.6×5.3×5.3/4.25×5.3×5.3 |
| 151 | — | — | — | — | — | — | 5.3×5.3×5.3 | ||
| 4级 (L=72.5mm) | 66% | 168 | 198 | 249 | 294 | 347 | 368 | 409 | 3.6×3.6×3.6×3.6 / 3.6×3.6×3.6×4.25 / 3.6×3.6×3.6×5.3 / 3.6×3.6×4.25×5.3 / 3.6×3.6×5.3×5.3 / 3.6×4.25×4.25×5.3/4.25×4.25×5.3×5.3 |
| 435 | 513 | 545 | 644 | 807 | — | — | 3.6×5.3×5.3×5.3 / 4.25×5.3×5.3×5.3 / 5.3×5.3×5.3×5.3 |
图纸

---产品解决方案---
与我们分享您的项目申请要求
伊沃德团队对您表示热烈欢迎。我们将预先全面了解您的项目需求,并为您量身定制匹配的技术解决方案。这将简化现场沟通,使我们能够高效解决您的所有问题。我们期待与您讨论细节并建立长期合作!