28毫米高性能行星齿轮箱
28毫米高性能行星齿轮箱

产品描述
28mm A
| 齿轮箱体高度(L) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 (L=25.3mm) | 90% | 4 | 5 | — | — | — | |
| 2级 (L=31mm) | 81% | 16 | 20 | 25 | — | — | 4.0X4.0 / 4.0X5.0/5.0X5.0 |
| 3级 (L=36.7mm) | 73% | 64 | 80 | 100 | 125 | — | 4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X5.0/4.0X5.0X5.0/5.0X5.0X5.0 |
| 4级 (L=42.4mm) | 66% | 256 | 320 | 400 | 500 | 625 | 4.0X4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0X5.0 / 4.0X4.0X5.0X5.0/4.0X5.0X5.0X5.0/5.0X5.0X5.0X5.0 |
图纸

28mm B
| 齿轮箱体高度(L) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 (L=28.2mm) | 90% | 3.7 | 5.18 | — | — | — | |
| 2级 (L=34.3mm) | 81% | 14 | 19 | 27 | 35 | 35 | 3.7X3.7 / 3.7X5.18/5.18X5.18/5.18X6.75 |
| 3级 (L=40.4mm) | 73% | 50 | 71 | 100 | 139 | — | 3.7X3.7X3.7 / 3.7X3.7X5.18/3.7X5.18X5.18/5.18X5.18X5.18 |
| 4级 (L=46.5mm) | 66% | 189 | 264 | 369 | 516 | 721 | 3.7X3.7X3.7X3.7 / 3.7X3.7X3.7X5.18/3.7X3.7X5.18X5.18/3.7X5.18X5.18X5.18/5.18X5.18X5.18X5.18 |
图纸

28mm C
| 齿轮箱体高度(L) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 (L=28.8mm) | 90% | 4 | 5 | — | — | — | |
| 2级 (L=34.5mm) | 81% | 16 | 20 | 25 | — | — | 4.0X4.0 / 4.0X5.0/5.0X5.0 |
| 3级 (L=40.2mm) | 73% | 64 | 80 | 100 | 125 | — | 4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X5.0/4.0X5.0X5.0/5.0X5.0X5.0 |
| 4级 (L=45.9mm) | 66% | 256 | 320 | 400 | 500 | 625 | 4.0X4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0X4.0X5.0/4.0X4.0X5.0X5.0/4.0X5.0X5.0X5.0/5.0X5.0X5.0X5.0 |
图纸

---产品解决方案---
与我们分享您的项目申请要求
伊沃德团队对您表示热烈欢迎。我们将预先全面了解您的项目需求,并为您量身定制匹配的技术解决方案。这将简化现场沟通,使我们能够高效解决您的所有问题。我们期待与您讨论细节并建立长期合作!