24毫米高性能行星齿轮箱
24毫米高性能行星齿轮箱

产品描述
| 齿轮箱壳体高度(长) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级(长=11毫米) | 90% | 3.5 | 4 | 4.75 | — | — | |
| 2级(长=14.5毫米) | 81% | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 3.5X3.5/ 3.5X4.0 / 4.0X4.0 / 4.0X4.75/4.0X6.0/4.75X6.0 |
| 3级(长=18毫米) | 73% | 43 | 49 | 56 | 64 | 76 | 3.5X3.5X3.5/ 3.5X3.5X4.0 / 3.5X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0/4.0X4.0X4.75/4.0X4.75X4.75/4.0X4.0X6.0 |
| 4级(长=21.5毫米) | 66% | 196 | 224 | 256 | 304 | 361 | 3.5X3.5X4.0X4.0/ 3.5X4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0X4.75/4.0X4.0X4.0X6.0 |
| 减速比6 | 减速比7 | 减速比8 | 减速比9 | 减速比10 | 减速比11 | 减速比12 | 减速比13 | 减速比14 | 减速比15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 429 | 456 | 542 | 576 | 643 | 684 | 812 | 864 | 1026 |
| 4.0×4.0 ×4.75×6.0 |
4.75×4.75 ×4.75×4.75 |
4.0×4.0 ×4.75×6.0 |
4.0×4.75 ×4.75×6.0 |
4.0×4.0 ×6.0×6.0 |
4.75×4.75 ×4.75×6.0 |
4.0×4.75 ×6.0×6.0 |
4.75×4.75 ×6.0×6.0 |
4.0×6.0 ×6.0×6.0 |
4.75×6.0 ×6.0×6.0 |
图纸

---产品解决方案---
与我们分享您的项目申请要求
伊沃德团队对您表示热烈欢迎。我们将预先全面了解您的项目需求,并为您量身定制匹配的技术解决方案。这将简化现场沟通,使我们能够高效解决您的所有问题。我们期待与您讨论细节并建立长期合作!