22mm 高性能行星齿轮箱
22mm 高性能行星齿轮箱

产品描述
| 齿轮箱体高度(L) | 效率 | 减速比1 | 减速比2 | 减速比3 | 减速比4 | 减速比5 | 齿轮比组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 (L=14.4mm) | 90% | 4 | 4.75 | 6 | — | — | |
| 2级 (L=17.9mm) | 81% | 16 | 19 | 23 | 24 | 29 | 4.0X4.0 / 4.0X4.75 / 4.75X4.75 / 4.0X6.0/6.0X6.0 |
| 3级 (L=21.4mm) | 73% | 64 | 76 | 96 | 107 | 144 | 4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.75 / 4.0X4.0X6.0 / 4.7X4.7X4.75/4.0X6.0X6.0/4.75X6.0X6.0/6.0X6.0X6.0 |
| 4级 (L=24.9mm) | 66% | 256 | 304 | 361 | 384 | 429 | 4.0X4.0X4.0X4.0 / 4.0X4.0X4.0X4.75 /4.0X4.0X4.75X4.75 / 4.0X4.0X4.0X6.0 /4.0X4.0X6.0X6.0 |
| 减速比 6 | 减速比 7 | 减速比 8 | 减速比 9 | 减速比 10 | 减速比 11 | 减速比 12 | 减速比 13 | 减速比 14 | 减速比 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 509 | 542 | 576 | 643 | 684 | 812 | 864 | 1026 | 1296 |
| 4.0×4.0 ×4.75×6.0 |
4.75×4.75 ×4.75×4.75 |
4.0×4.75 ×4.75×6.0 |
4.0×4.0 ×6.0×6.0 |
4.75×4.75 ×4.75×6.0 |
4.0×4.75 ×6.0×6.0 |
4.75×4.75 ×6.0×6.0 |
4.0×6.0 ×6.0×6.0 |
4.75×6.0 ×6.0×6.0 |
6.0×6.0 ×6.0×6.0 |
图纸

---产品解决方案---
与我们分享您的项目申请要求
伊沃德团队对您表示热烈欢迎。我们将预先全面了解您的项目需求,并为您量身定制匹配的技术解决方案。这将简化现场沟通,使我们能够高效解决您的所有问题。我们期待与您讨论细节并建立长期合作!